Автокран PALFINGER SANY SPC 250

Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Palfinger Sany |
Країна виробник | Китай |
Тип стріли | Телескопічна |
Вантажопідйомність | 25.0 (т) |
Довжина стріли | 32.0 (м) |
Максимальна висота підйому крюка | 32.0 (м) |
Гарантійний термін | 18 (міс) |
Стан | Новое |
Габаритні розміри в транспортному положенні | |
Довжина | 11640.0 (мм) |
Ширина | 2300.0 (мм) |
Висота | 3724.0 (мм) |
Автокран PALFINGER SANY SPC 320

Характеристики
Основні | |
---|---|
Марка | PALFINGER SANY |
Модель | SPC 320 |
Виробник | Palfinger Sany |
Країна виробник | Китай |
Тип стріли | Телескопічна |
Вантажопідйомність | 32.0 (т) |
Довжина стріли | 32.0 (м) |
Максимальна висота підйому крюка | 32.0 (м) |
Гарантійний термін | 18 (міс) |
Стан | Новое |
Габаритні розміри в транспортному положенні | |
Довжина | 11700.0 (мм) |
Ширина | 2300.0 (мм) |
Висота | 3750.0 (мм) |
Автокран PALFINGER SANY SPC 400

Характеристики
Основні | |
---|---|
Марка | PALFINGER SANY |
Модель | SPC 400 |
Виробник | Palfinger Sany |
Країна виробник | Китай |
Тип стріли | Телескопічна |
Вантажопідйомність | 40.0 (т) |
Довжина стріли | 40.5 (м) |
Максимальна висота підйому крюка | 36.0 (м) |
Гарантійний термін | 18 (міс) |
Стан | Новое |
Габаритні розміри в транспортному положенні | |
Довжина | 11972.0 (мм) |
Ширина | 2527.0 (мм) |
Висота | 3980.0 (мм) |
Автокран PALFINGER SANY SPC 500

Характеристики
Основні | |
---|---|
Марка | PALFINGER SANY |
Модель | SPC 500 |
Виробник | Palfinger Sany |
Країна виробник | Китай |
Тип стріли | Телескопічна |
Вантажопідйомність | 50.0 (т) |
Довжина стріли | 40.5 (м) |
Максимальна висота підйому крюка | 39.0 (м) |
Гарантійний термін | 18 (міс) |
Стан | Новое |
Габаритні розміри в транспортному положенні | |
Довжина | 11972.0 (мм) |
Ширина | 2527.0 (мм) |
Висота | 3980.0 (мм) |
.